| GET | /Service/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DateOfService | form | string | No | |
| PickupTime | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| AutoAssignTransportProvider | form | string | No | |
| AutoAssignTransportProviderId | form | Guid? | No | |
| AutoAssignTranslationProvider | form | string | No | |
| AutoAssignTranslationProviderId | form | Guid? | No | |
| FirstLegTransportProvider | form | string | No | |
| FirstLegTransportProviderId | form | Guid? | No | |
| FirstLegTranslationProvider | form | string | No | |
| FirstLegTranslationProviderId | form | Guid? | No | |
| GlueId | form | int | No | |
| Legs | form | List<ServiceLeg> | No | |
| ServiceType | form | string | No | |
| TransportationTypeId | form | int | No | |
| TransportationType | form | string | No | |
| LanguageId | form | int | No | |
| Language | form | string | No | |
| LinkToReferral | form | string | No | |
| ReferralNumber | form | int | No | |
| TransportRates | form | TransportProviderRates | No | |
| TranslationRates | form | TranslationProviderRates | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LegId | form | Guid | No | |
| Miles | form | int | No | |
| TravelTimeInMinutes | form | int | No | |
| StartLocation | form | Place | No | |
| EndLocation | form | Place | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Address1 | form | string | No | |
| Address2 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| Zip | form | string | No | |
| Latitiude | form | string | No | |
| Longitude | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FlatFee | form | string | No | |
| MileageFee | form | string | No | |
| WaitRate | form | string | No | |
| NoShowFee | form | string | No | |
| Miles | form | int | No | |
| LoadFee | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HourlyRate | form | string | No | |
| Hours | form | string | No | |
| Miles | form | string | No | |
| RatePerMile | form | string | No | |
| CancellationRate | form | string | No | |
| CancellationHours | form | string | No | |
| NoShow | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Service/{Id} HTTP/1.1
Host: set-api-service-prod.azurewebsites.net
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
DateOfService: String,
PickupTime: String,
Status: String,
AutoAssignTransportProvider: String,
AutoAssignTransportProviderId: 00000000000000000000000000000000,
AutoAssignTranslationProvider: String,
AutoAssignTranslationProviderId: 00000000000000000000000000000000,
FirstLegTransportProvider: String,
FirstLegTransportProviderId: 00000000000000000000000000000000,
FirstLegTranslationProvider: String,
FirstLegTranslationProviderId: 00000000000000000000000000000000,
GlueId: 0,
Legs:
[
{
LegId: 00000000000000000000000000000000,
Miles: 0,
TravelTimeInMinutes: 0,
StartLocation:
{
Name: String,
Address1: String,
Address2: String,
City: String,
State: String,
Zip: String,
Latitiude: String,
Longitude: String
},
EndLocation:
{
Name: String,
Address1: String,
Address2: String,
City: String,
State: String,
Zip: String,
Latitiude: String,
Longitude: String
}
}
],
ServiceType: String,
TransportationTypeId: 0,
TransportationType: String,
LanguageId: 0,
Language: String,
LinkToReferral: String,
ReferralNumber: 0,
TransportRates:
{
FlatFee: String,
MileageFee: String,
WaitRate: String,
NoShowFee: String,
Miles: 0,
LoadFee: String
},
TranslationRates:
{
HourlyRate: String,
Hours: String,
Miles: String,
RatePerMile: String,
CancellationRate: String,
CancellationHours: String,
NoShow: String
}
}